HQ Aktiekurs: 128,75

Fondkurser, daglig handel

Fond NAV i SEKFörändring,
1 dag
Förändring,
2009-12-31
Kursdatum
HQ Afrikafond 9,7330-1,47 %1,37 %2010-03-11
HQ Emerging Markets 21,4960-0,42 %-0,81 %2010-03-11
HQ Indienfond 257,5400-0,30 %1,59 %2010-03-11
HQ Kinafond 154,89500,11 %-4,35 %2010-03-11
HQ Likviditetsfond 1 156,6599-0,02 %0,14 %2010-03-11
HQ Middle East 98,25520,51 %3,69 %2010-03-11
HQ Obligationsfond 1 202,8784-0,05 %1,24 %2010-03-11
HQ Protego 99,8018-0,05 %0,66 %2010-03-11
HQ Rysslandsfond 53,39350,34 %4,76 %2010-03-11
HQ Strategifond 717,0488-0,40 %2,93 %2010-03-11
HQ Svea Aktiefond 113,2967-0,06 %5,05 %2010-03-11
HQ Sverigefond 1 142,8648-0,31 %4,76 %2010-03-11
HQ Tellus 85,92110,40 %0,02 %2010-03-11
HQ Utlandsfond 158,01150,38 %-1,15 %2010-03-11

Luxemburgregistrerade fonder, daglig handel

FondNAV i SEKFörändring,
1 dag
Förändring,
2009-12-31
Kursdatum
HQ Swedish Equity Fund 132,1416-0,50 %3,77 %2010-03-09
HQ Strategyfund 2 626,9980-0,31 %2,37 %2010-03-09
HQ Gorilla 33,05020,42 %-0,42 %2010-03-09
HQ Total 104,22000,09 %0,67 %2010-03-09
HQ Corporate Bond 293,02650,05 %2,61 %2010-03-09
HQ Trend Allocation A 94,24020,28 %-4,06 %2010-03-10

Fonder med månatlig handel

HQ Rysslandsfond + 735% på 10 år. Läs mer
Läs senaste HQ+Fond

HQ Fonder | Box 7828, 103 97 Stockholm | Tel: 08 696 1700 | Fax: 08 5220 2610

Disclaimer | Site policy | Site map | © HQ Bank