HQ Aktiekurs: 128,75

Teoretisk värde 

HQ Fonder tar inget ansvar för affärer gjorda på grundval av denna informationstabell.


OMXS30 Double Long ETF och OMXS30 Double Short ETF placerar i terminer för att nå sina investeringsmål. Nedan finns det teoretiska värdet för fondandelarna beroende på de olika värden som terminen antar.

Tabellen uppdateras varje dag innan handelns öppning och gäller endast för innevarande dags handel.

OMXS30 MARS 2010Avkastning, % OMXS30 MARS 2010OMXS30 Double Long ETF Avkastning, % OMXS30 Double Long ETF OMXS30 Double Short ETFAvkastning, % OMXS30 Double Short ETF
1 0604,64 %134,839,21 %69,36-9,23 %
1 0554,15 %133,628,23 %70,11-8,24 %
1 0503,65 %132,417,25 %70,86-7,26 %
1 0453,16 %131,206,27 %71,61-6,28 %
1 0402,67 %129,995,29 %72,36-5,30 %
1 0352,17 %128,784,31 %73,11-4,32 %
1 0301,68 %127,573,33 %73,86-3,34 %
1 0251,18 %126,362,35 %74,61-2,36 %
1 0200,69 %125,151,37 %75,36-1,37 %
1 0150,20 %123,940,39 %76,11-0,39 %
1 013,000,00 %123,450,00 %76,410,00 %
1 010-0,30 %122,73-0,59 %76,860,59 %
1 005-0,79 %121,52-1,57 %77,611,57 %
1 000-1,28 %120,31-2,55 %78,362,55 %
995-1,78 %119,10-3,53 %79,113,53 %
990-2,27 %117,89-4,51 %79,864,51 %
985-2,76 %116,68-5,49 %80,615,50 %
980-3,26 %115,47-6,47 %81,366,48 %
975-3,75 %114,26-7,45 %82,117,46 %
970-4,24 %113,05-8,43 %82,868,44 %
965-4,74 %111,84-9,41 %83,619,42 %



Fondandelens teoretiska värde ges av denna formel:

Fondvärde per block = Kassa per block+(terminens realtidskurs - terminens föregående stängningskurs)*Antalet terminskontrakt per block*100

Värdet per andel= Fondvärde per block/Antalet andelar per block

Läs mer om fördelarna
Tror du att börsen kommer att gå upp, klicka här!
Tror du börsen kommer att gå ner, klicka här!

HQ Fonder | Box 7828, 103 97 Stockholm | Tel: 08 696 1700 | Fax: 08 5220 2610

Disclaimer | Site policy | Site map | © HQ Bank